<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アドセンスについてのブログ &#187; アドセンスで稼ぐ</title>
	<atom:link href="http://blog.eb-gen.com/category/%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eb-gen.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 16:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>まずはアドセンスで月100＄稼ぐために考えること（掲載位置編 ）</title>
		<link>http://blog.eb-gen.com/knowhow-3/</link>
		<comments>http://blog.eb-gen.com/knowhow-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドセンスで稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[クリック率]]></category>
		<category><![CDATA[掲載位置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eb-gen.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[アドセンスでまずは1日3.4ドル稼ぐために考えること、次は「サイト訪問者にアドセンスを観てもらうこと」を考えてください。   あなたのサイトの訪問者は、何らかの目的を持ってそこにたどり着いています。 そのページにアドセンスが貼ってあれば、この時点ではじめてアドセンス報酬がカウントされる「チャンス」が訪れることになります。 このチャンスをどう生かすか。 逆に、チャンスロスをいかに無くしていくか。 アドセンスは訪問者にクリックされて報酬を得ていくわけですが、 「いかにクリックさせるか」と考えるよりも、 「いかにチャンスロスを無くしていくか」 と考えた方が良いと思います。 同じような表現ですが、ちょっと違いますよね。 クリックさせようクリックさせようと考えると、どこかで無理が出てきますし、ヘタするとプログラムポリシーを逸脱してアカウント停止の憂き目に遭ったりします。 どんなに頑張っても、訪問者全員がクリックするわけではありません。クリックしない人の方が多いわけですから。 広告のコピーライティングは完全に広告主に委ねられていて、サイト管理人が介入する余地はありません。 だとしたら、サイト管理人のできることは「アドセンスを訪問者に観てもらうこと」に注力するしかできないと思うのです。    さて、どうすればそのチャンスロスを最低限に抑えられるのか。 それは何と言っても「アドセンスの掲載位置」でしょう。 この掲載位置如何ではクリック率がまったく違います。   クリック率を上げるには、テーマ（ジャンル）の種類、アドセンスの見せ方にもかかわってきますが、何といっても掲載位置です。 サイト訪問者が自然に視界に入ってくる位置、人間の行動心理に適った掲載位置というものがあるのです。 この掲載位置に関して、いろんな意見があるようです。レイアウトによっても違ったりすると思うのですが、私は私なりに研究して検証して、自分なりの「ベター」な掲載位置を見つけました。   もし興味があるようでしたら、「アドセンスのすすめ」に訪れて頂いて確認して頂ければと思いますが、せっかくナイスなキーワードを見つけて、サイトに訪問してくださる方がいらっしゃるのでしたら、チャンスは逃さないで頂きたいのです、アドセンスで稼ぎたいのなら。 今までチャンスを逃していたうちのたった数％がもしアドセンスを見つけてくれていたら、1日3.4ドルなんて超えていたかもしれません。 月に100ドルなんてとっくに突破していて、毎月お小遣いが振り込まれていたかもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eb-gen.com/knowhow-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まずはアドセンスで月100＄稼ぐために考えること（キーワード編）</title>
		<link>http://blog.eb-gen.com/knowhow-2/</link>
		<comments>http://blog.eb-gen.com/knowhow-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドセンスで稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eb-gen.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[前回の「まずはアドセンスで月100ドル稼ぐために考えること（前編）」の続きになります。   アドセンスで稼ぐためには、3つの要素が必要です。 この３つの要素はそれぞれが密接に繋がっており、掛け算のように数字が大きくなっていくとシナジー効果でアドセンス報酬額が大きくなっていきます。2＋2＋2＝6ではありませんよ。 1×1×1＝1ですが、2×2×2＝8ですし、4×4×3＝48です。 しかし、5×0×7＝0です。 掛け算ですから、どれかひとつでも「0（ゼロ）」が付けば、稼ぐことはできません。 ずぅっと月100ドル以下から抜け出すことはできません。    まずは、1日3.4ドルをカウントできるように、この3つの要素を検討していきましょう。 ここからするお話は、1日3.4ドルで満足せず、「その先」を睨んだお話になりますので、よろしくお願いします。 今日は、アドセンスで稼ぐための3要素の一つ目の「キーワード」について。    キーワードとは2つの意味があり、広義の意味でのキーワードで、アドセンスを貼るホームページないしブログのテーマです。 どういったジャンルのブログならアドセンスで稼げるか。 どういったテーマで記事を書くか。   そして、狭義の意味でのキーワードは、具体的に狙うキーワードのことです。 この2つの意味のキーワードは、検索ワードで言うところの「複合ワード検索」だと考えて頂ければ結構だと思います。   例えば、「留学」というビッグキーワードです。 このキーワードは超ビッグキーワードで、取り上げるテーマ・ジャンル（広義のキーワード）としては良いと思います。 しかし、このままのキーワードでここに参入して上位表示を達成していくのは個人の力では至難の業ですし、ましてや、アドセンスで稼ぐワードとしてはちょっとトンチンカンと言わざるを得ません。  ここで、狭義のキーワードです。 一口に「留学」と言ってもいろんなカテゴリに分かれるはずです。 長期なのか短期なのか。 アメリカなのかヨーロッパなのか。 語学なのかその他の職業技術取得なのか。   たったこれだけでも何通りのキーワードが出来上がります。当然ながら、もっと具体的に分けることも全く可能ですし、できればそうするべきです。 これは、3要素の他の「クリック数」「アクセス」にも密接に関係してきますが、アドセンスで稼ぐことを前提とするならば、キーワードは具体的にする必要があります。 具体的にすることによって、いわゆる「見込み客」が集まってきますし、単独ビッグキーワードではなし得ない「検索結果上位表示」の可能性も高くなってきます。   この意味、わかりますよね？ ネット上で特定の情報を得ようとする人は、当然何の情報を得たいかはある程度明確になっていますから、「留学」とは検索せず、「留学 ○○」、あるいは、「留学 ○○ ◆◆」と検索するのではないでしょうか。   そして、「留学」ではヤフーの検索結果が圏外なあなたのサイトも、「留学 ○○」ではトップページに表示されるかもしれません。 これは、そのようにサイトを作れば、十分可能な話です。   こうしてあなたのサイトに訪れた方は、あなたが「それ相応のアドセンスの貼り方」をしていれば、広告に興味を持ち、クリックしてくれることでしょう。     今日は、要素のひとつである「キーワード」の大前提部分をお話ししました。 残念ながら、キーワード選びはこれでは全く不十分です。まだいくつかの点を検討しなければなりません。 以前にもお話しさせて頂いた、アドセンスで稼げそうなキーワードを考えていかなければなりません。 稼げるWebサイトのテーマ選びで失敗しないためのポイント　その1 稼げるWebサイトのテーマ選びで失敗しないためのポイント　その2 私が経験した、アドセンスで稼ぎやすいジャンルとは？ アドセンスはアフィリエイトの1種と言っていいプログラムですから、本当に稼ごうと思ったらその考え方を使っていくことが大事になってきます。 アフィリエイトで成功するには、テーマ（ジャンル）選びがその成功の7割を占めると言われています。 アドセンスでも7割とは言いませんが、3つの要素としてしっかり考えていかなければならないと思っています。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eb-gen.com/knowhow-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まずはアドセンスで月100＄稼ぐために考えること（概論）</title>
		<link>http://blog.eb-gen.com/knowhow-1/</link>
		<comments>http://blog.eb-gen.com/knowhow-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドセンスで稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[クリック率]]></category>
		<category><![CDATA[掲載位置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eb-gen.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[本編の「アドセンスのすすめ」の冒頭でも書いていたと記憶していますが、自分のホームページでもブログでもどっちでもいいんですが、アドセンスを貼っているサイト管理人のうち、月100ドル以上稼いでいる人は全体の1割以下だそうです。  逆に言えば、全体の9割以上もの人が月100ドル稼げていないということですよね。   ご存じだと思いますが、アドセンスの最低報酬支払額は100ドルであり、100ドルを超えて初めて報酬が支払われることになります。 そういったことを考えれば、多くの人にとってアドセンスで月100ドルを超えるか超えないかがひとつの「壁」になるんだろうなと思います。 今のままでいいと言うならそれで結構なのですが、 「アドセンスで5万稼ぎたい！」 「10万稼ぎたい！」 「30万稼ぎたい！」 とそれぞれお考えならば（30万円程度なら十分可能な範囲だと思いますよ）、まずは月100ドルを超えるように努力してみてはどうでしょうか。 「どうすれば月100ドル稼ぐことができるか？」ということを考えるのです。漠然とではなく、プランを立てて考えるのです。   月100ドルと言えば、30日換算で言えば日3.4ドルで超えることになります。 と言うことは、1日3.4ドルを毎日カウントできれば、30日後には100ドルを超え、翌月末頃にはその報酬がGoogleから（銀行振込を選べば）あなたの口座へ振り込まれます。   ならば、日に3.4ドル稼ぐことを考える。 3.4ドル稼ぐにはどうすればいいか。   ここからは3つの観点から考える必要があります。 それは、　「アドセンスで稼ぐ3つの要素」と同義です。 その3つの要素とは キーワード クリック率 アクセス数 です。 日に3.4ドルカウントできるために、上記3点から検討するのです。 この3点についてお話ししようと思いますが、それは後編に譲ります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eb-gen.com/knowhow-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドセンス動画（You Tube）ユニットはどうよ？</title>
		<link>http://blog.eb-gen.com/adsense-youtube/</link>
		<comments>http://blog.eb-gen.com/adsense-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドセンスで稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[You-Tube]]></category>
		<category><![CDATA[アドセンス]]></category>
		<category><![CDATA[稼ぐ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eb-gen.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[去年の秋頃でしたか、アドセンスとYou Tubeの連動広告配信サービス開始のニュースがありましたが、10日ぐらい前に日本でもサービス開始のアナウンスがありました。  個人的には結構面白いサービスだと思っていたのですが、あんまり盛り上がっていないような・・・ まぁ、それはいいのですが、試した方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか？ You Tubeのアカウントがないと掲載できない、すべての動画が対象ではないこと（まあ、それはそうでしょう）らしいのですが、偶然にもアカウントは持っていたので、試してみたいと思います。 プレーヤーのサイズや色、キーワードやカテゴリの選択も、アドセンスの管理画面からいろいろイジることができますが・・・ 使い方もまだよくわかっていないので、果たしてどうなのかはわかりませんが、様々な面でまだまだ発展途上という気がしないでもありません。 でも、非常に可能性を感じますが、どうでしょうか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eb-gen.com/adsense-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私が経験した、アドセンスで稼ぎやすいジャンルとは？</title>
		<link>http://blog.eb-gen.com/expensive-click/</link>
		<comments>http://blog.eb-gen.com/expensive-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドセンスで稼ぐ]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eb-gen.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[みなさんが運営しているウェブサイト、ブログには広告を出していますか？ 一般的なのはAdSenseですよね。 結構多くの人が感じていることだと思いますが、アドセンスって稼ぐのが非常に難しいと思うのです。 確かに、審査通過すれば、あとはサイトにコード貼って基本的にはほったらかしってことでなりは簡単なんですけどね。 特に、去年の秋ごろからアドセンス始めたって方は、本当に苦戦されているのではないでしょうか。 クリックされてもされても報酬額が伸びないのではないかと思います。 こういうPPC広告って、（相対的にですが）稼ぎやすいジャンルってものがあるんですよね。 幾つかあるんですが、ちょっと考えてみたいと思います。 私は、アドセンスで稼ぎやすいジャンルって、2つの条件を満たすことが必要だと思っています。 まずは、広告数がある程度揃っていること。 数えられる程度の数しか出稿されていないジャンルってのは、競争原理が働いていないってことです。ライバルが少ないですから。 ということは、入札金額もそれほど高くないということになりますよね。ということは、クリック単価も低いということです。 １クリック５０円程度の入札額で検索結果１ページ目に出てこれるジャンルは、それほど広告数も出ていないのではないかと思うのです。 最低でも５０程度の数の広告が出ているジャンルを探すのがいいと思います。 そして、クリックされづらいジャンルではないこと。 どうしてもクリックされづらいジャンルってのが存在するんです。 広告数が多いとかは関係ありません。 それは、ズバリ、当ブログのようなインターネット、ネットビジネスに関わるジャンルです。 なぜならば、それはPPC広告というものが何であるかを理解している人の比率が多いということです。 「これをクリックすると、コイツを稼がせることになる」 身に覚えありませんか？こういう心理。 確実にこういう心理はあります。 絶対にこのジャンルに手を出すなと言っているのではありません。 実際、このブログにもアドセンス貼ってますし。 言いたいのは、このジャンルのPPC広告で稼いでやろうとは考えないでほしいということです、失敗するのがオチですから。 この２つの条件を満たして、私が実際体感しているジャンルがあります。 それは「金融関係」です。 いろんなところで稼げるキーワードとして出てくるジャンルですが、正しいと思いますよ。 金融関係は２つの条件を完全に満たしています。 競争の非常に激しいジャンルですから、クリック単価の高さは折り紙つき（もちろん、低いのもたくさんありますが）ですし、広告数も非常に多いです。 それに、一部を除いてPPC広告への免疫はあまりありませんし、「お金」が直接絡むので、人気ジャンルの中でもクリック率はさらに良いと思います。 今はクリック率に特化しただけでは稼げないようになっているのは事実ですが、だからこそ単価にはこだわってほしいです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eb-gen.com/expensive-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

